Рейтинг
Чемпионы арены
16 матчей, 8 игроков, 18 соперников отправлено в пресс.
| # | Игрок | Победы | Матчи | Рекорд | Выбито |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | МОРСКОЙ_ВОЛК демо | 2 | 3 | 412 | 6 |
| 2 | KIRA демо | 1 | 2 | 389 | 3 |
| 3 | PUSHMASTER демо | 1 | 2 | 367 | 3 |
| 4 | ЛИСА демо | 1 | 3 | 344 | 3 |
| 5 | NEOPUCK демо | 0 | 1 | 298 | 1 |
| 6 | БОРИС демо | 0 | 2 | 255 | 1 |
| 7 | АНЯ демо | 0 | 2 | 231 | 1 |
| 8 | DEXTER демо | 0 | 1 | 205 | 0 |
Строки с меткой «демо» добавлены для примера.